
Slabhraí Roller Féin-bhealaithe
Réamhrá Táirge
Tugtar slabhraí tiomána saor ó ola ar shlabhraí féinbhealaithe freisin. Glacann siad -bushings líonta speisialta le hola, rud a chuireann deireadh leis an ngá atá le hola a chur ar na slabhraí. Oiriúnach do-trealamh oibriúcháin ardteochta agus línte táirgeachta uathoibrithe.
Sonraí Teicniúla
Tugtar slabhra tarchurtha saor ó ola freisin ar an slabhra féinbhealaithe. Glacann sé le hola speisialta-ina bhfuil toir, rud a chuireann deireadh leis an ngá atá le hola slabhra.
Gnéithe: ola-saor in aisce, saol seirbhíse fada, costais a laghdú, agus feidhmiú leathan.
Teocht oibriúcháin: -10 céim go 150 céim


| Liathróid Nua Slabhra Uimh. |
páirc | Leithead idir plátaí istigh |
Sorcóir trastomhas |
Toise bioráin | Istigh pláta doimhneacht |
pláta tiús |
Trasnach páirc |
Deiridh teanntachta neart |
Meán teanntachta neart |
Meáchan in aghaidh méadar |
||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | Pt | Cmin | Qo | q≈ | |
| Aonaid toisemm | KN | kg/m | ||||||||||
| 35SLR | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 12.4 | 13.2 | 9 | 1.3 | - | 7.9 | 11.3 | 0.33 |
| 40SLR | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | - | 14.1 | 18.6 | 0.62 |
| 50SLR | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.0 | - | 22.2 | 31.3 | 1.02 |
| 60SLR | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.4 | - | 31.8 | 43.2 | 1.50 |
| 80SLR | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24 | 3.2 | - | 56.7 | 74.3 | 2.60 |
| 35SLR-2 | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9 | 1.3 | 10.13 | 15.8 | 22.3 | 0.63 |
| 40SLR-2 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 31 | 32.2 | 12 | 1.5 | 14.38 | 28.2 | 37.2 | 1.12 |
| 50SLR-2 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.0 | 18.11 | 44.4 | 62.6 | 2.00 |
| 60SLR-2 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.4 | 22.78 | 63.6 | 86.4 | 2.92 |
| 80SLR-2 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24 | 3.2 | 29.29 | 113.4 | 148.6 | 5.15 |
| 06BSLR | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.2 | 1.3 | - | 9.0 | 10.4 | 0.41 |
| 08BSLR | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.6 | - | 18.0 | 19.4 | 0.69 |
| 10BSLR | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.7 | - | 22.4 | 27.5 | 0.93 |
| 12BSLR | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16 | 1.8 | - | 29.0 | 32.2 | 1.15 |
| 06BSLR-2 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 23.4 | 24.4 | 8.2 | 1.3 | 10.24 | 16.9 | 18.7 | 0.77 |
| 08BSLR-2 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 31.0 | 32.2 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 32.0 | 38.7 | 1.34 |
| 10BSLR-2 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14.7 | 1.7 | 16.59 | 44.5 | 56.2 | 1.84 |
| 12BSLR-2 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 42.0 | 43.6 | 16 | 1.8 | 19.46 | 57.8 | 66.1 | 2.31 |
Clibeanna Te: féin-slabhraí sorcóir bealaithe, monaróirí slabhraí sorcóir bealaithe na Síne féin-, soláthraithe
'Nar par ya
Slabhraí Sorcóir Sraith Dualgas TromNext2
Slabhraí Taobh BowB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











